● Varios modelos dispoñibles para diferentes requisitos
● Personalización dispoñible para requisitos especiais
Modelo | Lonxitude do foco | F# | Espectro | Foco | FPA | FOV |
LWT5P8A | 5,8 mm | 1.0 | 8 ~ 12 µm | Atermalizado | 384×288, 12 µm 640×512, 17 µm 640×512, 12 µm | 43,3°×33,2° 86,3°×73,7° 67°×55,8° |
LWT9P1M LWT9P1A | 9,1 mm | 1.0 | 8 ~ 12 µm | Manual Atermalizado | 384×288, 12 µm 640×512, 17 µm 640×512, 12 µm | 28,4°×21,5° 61,7°×51,1° 45,8°×37,3° |
LWT13M LWT13A | 13 mm | 1.0 | 8 ~ 12 µm | Manual Atermalizado | 384×288, 12 µm 640×512, 17 µm 640×512, 12 µm 1280×1024, 12 µm | 20,1°×15,2° 45,4°×37,1° 32,9°×26,6° 61,1°×50,6° |
LWT19M LWT19A | 19 mm | 1.0 | 8 ~ 12 µm | Manual Atermalizado | 384×288, 12 µm 640×512, 17 µm 640×512, 12 µm 1280×1024, 12 µm | 13,8°×10,4° 31,9°×25,8° 22,8°×18,4° 44°×35,8° |
LWT25M LWT25A | 25 mm | 1.2 | 8 ~ 12 µm | Manual Atermalizado | 384×288, 12 µm 640×512, 17 µm 640×512, 12 µm 1280×1024, 12 µm | 10,5°×7,9° 24,5°×19,7° 17,5°×14° 34,2°×27,6° |
LWT35M LWT35A | 35 mm | 1.2 | 8 ~ 12 µm | Manual Atermalizado | 384×288, 12 µm 640×512, 17 µm 640×512, 12 µm 1280×1024, 12 µm | 7,5°×5,6° 17,7°×14,1° 12,5°×10° 24,8°×19,9° |
LWT55M LWT55A LWT55E | 55 mm | 1.4 | 8 ~ 12 µm | Manual Atermalizado Motorizado | 384×288, 12 µm 640×512, 17 µm 640×512, 12 µm 1280×1024, 12 µm | 4,8°×3,6° 11,3°×9° 7,9°×6,4° 15,9°×12,7° |
LWT75M LWT75A LWT75E | 75 mm | 1.2 | 8 ~ 12 µm | Manual Atermalizado Motorizado | 384×288, 12 µm 640×512, 17 µm 640×512, 12 µm 1280×1024, 12 µm | 3,5°×2,6° 8,3°×6,6° 5,8°×4,7° 11,7°×9,4° |
LWT100M LWT100A LWT100E | 100 mm | 1.2 | 8 ~ 12 µm | Manual Atermalizado Motorizado | 384×288, 12 µm 640×512, 17 µm 640×512, 12 µm 1280×1024, 12 µm | 2,6°×1,9° 4,2°×3,3° 4,4°×3,5° 8,8°×7° |
LWT150E | 150 mm | 1.2 | 8 ~ 12 µm | Motorizado | 384×288, 12 µm 640×512, 17 µm 640×512, 12 µm 1280×1024, 12 µm | 1,8°×1,3° 4,2°×3,3° 2,9°×2,3° 5,9°×4,7° |
A lente térmica sen arrefriar é amplamente utilizada en cámaras térmicas, termografía para observación, industria, medicina.Hai principalmente 3 tipos de lentes.
A lente atermalizada úsase principalmente para aplicacións de montaxe fixas de pequeno tamaño, como cámaras de seguridade.A lente atermalizada pode manter as imaxes claras a diferentes temperaturas, sen necesidade de enfocar todo o tempo.Polo tanto, é popular para as cámaras que non é fácil para o ser humano enfocar manualmente, como a cámara na torre, a montaña lonxe da cidade...
A lente fixa de enfoque manual utilízase principalmente para dispositivos portátiles portátiles, como o alcance térmico, o monocular e a termografía.O enfoque manual pode axustar a imaxe libremente.Así, pode obter unha mellor calidade de imaxe coa man.
A lente de enfoque motorizado é a principal para lentes de gran tamaño.Normalmente é difícil enfocar a man.A lente motorizada tamén é fácil de controlar a distancia.O enfoque automático está dispoñible desde o núcleo ou a placa de enfoque automático de trinta partes.Ofrecemos un tempo de enfoque automático rápido de menos de 2 segundos.
O conector ao núcleo térmico son pezas estándar se é necesario.Podemos proporcionar todo tipo de conector segundo a esixencia.